Códigos | Campos de la Tarjeta ITV |
---|---|
A.1 | Nombre del fabricante del vehículo base. Nombre del fabricante del vehículo incompleto/completo. |
A.2 | Dirección del fabricante del vehículo base. Dirección del fabricante del vehículo incompleto/completo. |
B.1 | Nombre del fabricante del vehículo completado.-Nombre del fabricante del vehículo completado |
B.2 | Dirección del fabricante vehículo completado Dirección del fabricante del vehículo completado |
C.I. | Código ITV.-Si procede. Codificación de acuerdo a la ORDEN CTE/3216/2002. |
CL | Clasificación del vehículo.-El espacio destinado se rellenará de acuerdo con lo previsto en la reglamentación vigente. |
C.V. | Control VIN.-En el caso de tarjeta ITV emitida en soporte electrónico se anotará éste campo de acuerdo con el apartado 3.3 de este anexo. |
D.1 | Marca.-Se indicará la marca del fabricante del vehículo de base y/o completado. |
D.2 | Tipo.-Identifica el tipo homologado. Variante.-Si procede, indique también el código numérico o alfanumérico de identificación. En tarjetas tipo A: cuando se trate de vehículos cabina homologados, se identificará la variante de dicho tipo. Versión.-Si procede, indique también el código numérico o alfanumérico de identificación. En tarjetas tipo A: cuando se trate de vehículos con chasis cabina homologados, se identificará la versión (si se conoce) de dicho tipo |
D.3 | Denominación comercial del vehículo.-Identificará comercialmente el vehículo según la homologación de tipo (HT) |
D.6 | Procedencia.-Se indicará, en su caso, si el vehículo es, procedente de la U.E. o importado, identificándose con la anotación: “EEE” o “IM” respectivamente. Si el vehículo tiene procedencia nacional, no se realizará ninguna anotación. |
E | Número de identificación del vehículo.-Se anotará el número VIN del vehículo de base |
EP | Estructura de protección |
EP.1 | Marca de la estructura de protección |
EP.2 | Modelo de la estructura de protección |
EP.3 | Nº de homologación de la estructura de protección |
EP.4 | Nº identificativo de la estructura de protección |
F.1 | Masa máxima en carga técnicamente admisible (MMTA) Se consignará la masa técnica máxima admisible, declarada, en su caso, por el fabricante en la homologación de tipo y que define las características constructivas del vehículo. |
F.1.1 | Masa máxima en carga técnicamente admisible en cada eje 1º/2º/3º/…Se consignará la masa técnica máxima admisible, declarada, en su caso, por el fabricante en la homologación de tipo y que define las características constructivas del vehículo para los ejes de que disponga el vehículo separados por /. |
F.1.5 | Masa máxima en carga técnicamente admisible en 5ª rueda o pivote de acoplamiento.-Se consignará la masa técnica máxima admisible declarada para la quinta rueda ó pivote de acoplamiento en su caso, por el fabricante |
F.2 | Masa máxima en carga admisible del vehículo en circulación (MMA) -Se consignará el valor de la masa máx. Autorizada del vehículo, declarada, en su caso, por el fabricante. |
F.2.1 | Masa máxima autorizada en cada eje 1º/2º/3º/ ….Se consignará el valor de la masa máxima autorizada por eje declarada en su caso por el fabricante separado por una /. |
F.3 | Masa Máxima Técnicamente admisible del conjunto (MMTAC).-Se consignará la MMTAC que se corresponderá con lo indicado en la homologación de tipo. |
F.3.1 | Masa Máxima autorizada del Conjunto (MMC).-Masa máxima en carga admisible de la combinación en circulación en España |
F.4 | Altura total.-Se consignará la altura del vehículo en vacío. No aplicable en el caso de vehículos de categoría N2 y N3. |
F.5 | Anchura total.-Se consignará la anchura máxima real. Nunca será superior a la máxima reglamentaria, y se corresponderá con lo indicado en la homologación de tipo. |
F.5.1 | Anchura máxima carrozable.-Se consignará la anchura máxima prevista por el fabricante (no la real del bastidor). Nunca será superior a la máxima reglamentaria ni a la contenida en la homologación de tipo. |
F.6 | Longitud total.-Se consignará en milímetros la longitud máxima real del vehículo. Nunca será superior a la máxima señalada en la reglamentación vigente ni en su caso, a la máxima indicada en la homologación de tipo. |
F.6.1 | Longitud máxima carrozable.-Se consignará la longitud máxima prevista por el fabricante para el vehículo completado, no la real del bastidor. |
F.7 | Vía anterior.-Se consignarán las vías máximas del eje delantero, considerando eje delantero al primero, y no teniendo en cuenta los intermedios, si los hay. En el caso de anchos de vía opcionales, se podrá consignar en el apartado de opciones. Deberá coincidir con los valores indicados en la homologación de tipo. No aplicable en el caso de vehículos de categorías N2 y N3. |
F.7.1 | Vía posterior.-Se consignarán las vías máximas del eje trasera, considerando eje trasero al último, y no teniendo en cuenta los intermedios, si los hay. En el caso de anchos de vía opcionales, se podrá consignar en el apartado de opciones. Deberá coincidir con los valores indicados en la homologación de tipo. No aplicable en el caso de vehículos de categorías N2 y N3. |
F.8 | Voladizo posterior.-Se consignará el voladizo posterior real. No deberá exceder, en su caso, los valores indicados en la homologación de tipo. No aplicable en el caso de vehículos de categoría M1 y en los vehículos completos y completados de de categoría N1. |
F.8.1 | Voladizo máximo posterior carrozable.-Se consignará la longitud del voladizo máximo posterior previsto por el fabricante para el vehículo carrozado, no el real del bastidor, según lo contenido en la homologación de tipo. |
G | Masa en orden de marcha (MOM).-Masa del vehículo en circulación con carrocería y con dispositivo de acoplamiento en caso de ser un vehículo tractor distinto de categoría M1, es decir con su equipo fijo autorizado, con conductor y sin pasajeros ni carga, y con su dotación completa de fluido de refrigeración, combustible, lubricante, rueda de repuesto y herramientas (Tara + 75 kg). Según definición de la directiva 92/21/CE. Respecto a los vehículos pertenecientes a la categoría M1, N1, O1, O2 o M2 con un peso inferior a 3,5 toneladas, la masa real podrá variar en un 5 % respecto a la masa que figura en esta entrada. La variación será del 3 % para las demás categorías de vehículos. Masa en orden de marcha (MOM) vehículos categoría L: Según se define en las notas explicativas de la parte II, apéndice 3, anexo 2. |
G.1 | Masa en vacío para vehículos categoría L: Según se define en las notas explicativas de la parte II, apéndice 3, anexo 2. |
G.2 | Masa Mínima admisible del vehículo completado. Masa mínima del vehículo completado declarada por el fabricante en caso de un vehículo incompleto. |
J | Categoría del vehículo.-Según se define en las directivas marco o en el género establecido en este real decreto. Si el vehículo no está encuadrado en ninguna categoría p.e Quad, ATV, se consignará de esta forma. |
J.1 | Carrocería del vehículo. Se consignará el tipo de carrocería para vehículos de las categorías M, N y O, según se especifica en la Directiva 2007/46/CE, correspondiente a la categoría. Para vehículos especiales: designación conforme al anexo II, sección 5 de la Directiva 2007/46/CE. |
J.2 | Clase. Sólo aplicable para vehículos de las categorías M2 y M3. Se consignará la clase, de acuerdo con lo especificado en el Reglamento CEPE/ONU 36, 52, 107 ó Directiva 2001/85/CE. |
J.3 | Volumen de bodegas.-Este punto sólo debe anotarse en el caso de M2 y M3. |
K | Número de homologación del vehículo de base (completo ó incompleto).-Se anotará la contraseña de homologación del vehículo. En el caso de tarjetas tipo A, se anotarán las contraseñas de homologación que posea. |
K.1 | Número de homologación del vehículo completado-Se anotará la contraseña de homologación del vehículo completado |
K.2 | Número de certificado de la Tarjeta ITV del vehículo de base.-Se indicará el número de certificado de la tarjeta ITV del vehículo base. |
L | Nº de ejes y ruedas.-Según reglamentación vigente. |
L.0 | Nº y posición de ejes con ruedas gemelas |
L.1 | Ejes motrices. Se consignaran el número, posición e interconexión |
L.2 | Dimensiones de los neumáticos.-Se consignarán el número de ruedas del vehículo y las dimensiones de los neumáticos, el índice de capacidad mínima de carga y el código de categoría de velocidad mínima, tanto para los neumáticos de uso normal, nieve o especiales. Los neumáticos deberán coincidir con los consignados en la homologación de tipo. En el caso de eje de ruedas gemelas, se contabilizará como cuatro el número de ruedas por eje. No se contemplan los neumáticos de repuesto. Se podrá consignar la denominación completa del neumático y las especificaciones técnicas de la llanta. Los opcionales se anotaran en Observaciones |
M.1 | Distancia entre ejes 1º-2º, 2º-3º,…-Se consignará la distancia entre ejes, indicada, en la correspondiente homologación de tipo. En el caso de que sean diferentes según el lado, se pondrán separadas por un guión. |
M.4 | Distancia entre 5ª rueda ó pivote de acoplamiento y último eje.-Se consignarán las distancias máxima y mínima entre la quinta rueda de acoplamiento del semirremolque y el último eje, en caso de 5ª rueda ajustable ó la distancia entre el pivote de acoplamiento y el último eje en caso de semirremolque, en todos los casos si el vehículo ha sido homologado de tipo con la quinta rueda incluida. En su ausencia se pondrá una raya. |
O.1 | Masa remolcable con frenos. Se consignará en su caso el 50% de la masa en vacío del vehículo tractor. |
| Masa máxima remolcable técnicamente admisible del vehículo de motor en caso de: |
O.1.1 | Barra de tracción |
O.1.2 | Semirremolque |
O.1.3 | Remolque eje central. |
O.1.4 | Remolque sin frenos |
O.2.1 | Masa máxima remolcable técnicamente admisible con frenos mecánicos |
O.2.2 | Masa máxima remolcable técnicamente admisible con frenos de inercia |
O.2.3 | Masa máxima remolcable técnicamente admisible con frenos hidráulicos o neumáticos |
O.3 | Tipo de freno de servicio |
P.1 | Cilindrada.-Se consignará la cilindrada total. |
P.1.1 | Número y disposición de los cilindros.-Se consignará el número y disposición de los de cilindros del motor |
P.2 | Potencia del motor.-Se consignará la potencia neta máxima o, en su caso, potencia nominal. En el caso de los vehículos eléctricos híbridos, indique ambas potencias. |
P.2.1 | Potencia fiscal.-Se consignará con dos decimales en CVF, resultante de aplicar la expresión correspondiente del Reglamento General de Vehículos. |
P.3 | Tipo de combustible o fuente de energía.-Se consignará una “G” para gasolina, “D” para Diesel, “E” para Eléctrico, “GLP” para Gas Licuado del Petróleo (en los mixtos se pondrán los dos combustibles), “GNC” para gas natural comprimido y “GNL” para gas natural licuado, “H” para hidrógeno, “BM” Biometanol, “ET” Etanol, “BD” Biodiesel. |
P.5 | Código de identificación del motor.-Se consignará el código de identificación del motor asignado por el fabricante. |
P.5.1 | Fabricante ó marca del motor.-Se consignará la marca correspondiente |
Q | Relación potencia/masa. Se consignará la potencia neta máxima /masa del vehículo en orden de marcha |
R | Color.-Sólo aplicable a M1. Indíquese las dos primeras letras ó texto completo del color o colores básicos siguientes: blanco, amarillo, naranja, rojo, púrpura/violeta, azul, verde, gris, marrón o negro. En caso de varios colores: multicolor |
S.1 | Número de plazas de asiento.-Se consignará el número máximo de plazas de asiento incluido el conductor para las que haya sido homologado el vehículo. |
| Número de asientos ó sillines: Se consignará el número máximo de plazas posibles según cinturones de seguridad (esc) instalados y carga útil del vehículo. |
S.1.1 | Cinturones de seguridad. Se consignará el número de cinturones de seguridad. (si procede) |
S.2 | Nº de plazas de pie (en su caso).-Este punto sólo debe consignarse en el caso de M2 y M3. Se indicará el número de plazas de pie, de acuerdo con lo especificado en el Reglamento CEPE/ONU 36, 52, 107 ó respecto a la Directiva 2001/85/CE. |
T | Velocidad máxima.-Se consignará la velocidad máxima l. |
U.1 | Nivel sonoro en parado.-Se indicará el valor en dB(A), que deberá corresponder con lo indicado en la homologación de tipo del vehículo. |
U.2 | Velocidad del motor a la que se mide el nivel sonoro avehículo parado.-Se indicará el valor en min-1 a la que se mide el nivel sonoro en parado, que deberá corresponder con lo indicado en la homologación de tipo. |
V.7 | Emisiones de CO2.-Si procede sólo para M1 y N1. Se indicará el valor de CO mixto, según la homologación de tipo. En el caso de vehículos multi fuel se consignará el dato de menor valor homologado. |
| Emisiones de CO2.Si procede para vehículos categorías L, se indicará el valor en g/km según el Reglamento Mundial nº 2 |
V.8 | Emisiones de CO. Se consignará el valor de CO, del valor de ensayo tipo II de la directiva de emisiones aplicable. |
V.9 | Nivel de emisiones.-Se consignará el nivel de emisiones del motor que aparece en la homologación de tipo. (si procede). |
Z | Año y Número de orden de la serie corta.-Si procede, se indicará el número secuencial entre 1 y el límite asignado en el cuadro del anexo XII de la Directiva 2007/46/CE. Formato de entrada: XXXX / XXXX |
(1) | Código pdf 417. Código bidireccional estándar que contiene todos los datos del anverso de la tarjeta ITV. Se podrán generar nuevos códigos pdf adicionales con los datos de reformas, o adicionales en observaciones y modificaciones de los datos de características. |
| Número de serie: En las tarjetas tipo A, AT, AR, y AL se efectuará de acuerdo con las indicaciones de la Comunidad Autónoma; en el resto se efectuará por el Servicio de Publicaciones del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. |
| Observaciones: Se anotaran las posibles observaciones que afecten al vehículo. |
| Opciones incluidas en la homologación de tipo: se consignarán las opciones incluidas en la homologación de tipo que se hayan instalado en el vehículo antes de la emisión de la tarjeta ITV, y sólo éstas. |
| Reformas/diligencia de venta: Se consignarán las diligencias correspondientes a las reformas legalizadas en el vehículo y recogidas en la reglamentación específica. En la copia de la Jefatura Provincial de Tráfico se anotará la diligencia de venta. |